![]() NC旋盤 1 : ミヤノ BNJ-42 |
![]() NC旋盤 2 : ツガミ BS-18Ⅱ |
NC旋盤 3 : シチズン BNA-42S2 |
![]() NC旋盤 4 : ミヤノ BNC-34CS |
![]() NC旋盤 5 : ミヤノ GN-3W |
![]() 二次加工機 1 : ミヤノ LE-01 |
二次加工機 2 : 北村 KNC-20G 2台 |
![]() 二次加工機 3 : ツガミ M08J 2台 |
ミヤノ TSV-21 |
アイダ プレス機 35t |
![]() アマダ HA250 |
|
| NC旋盤 | ||||
| 番号 |
メーカー | 型式 | 加工寸法 | 台数 |
| 1 | ミヤノ | BNJ-42 | Φ10~Φ43 | 1 |
| 2 | ツガミ | BS-18Ⅱ | Φ3~Φ18 | 1 |
| 3 |
シチズン | BNA-42S2 | SP1 Φ12~~42 SP2 Φ5~Φ34 長さ 100ミリ |
1 |
| 4 | ミヤノ | BNC-34CS | 1 | |
| 5 | ミヤノ | GN-3W | カートリッジ専用 | 1 |
| 二次加工機 | ||||
| 番号 |
メーカー | 型式 | 加工寸法 | 台数 |
| 1 | ミヤノ | LE-01 | 電池室用 Φ6~Φ80 | 1 |
| 2 | 北村 | KNC-20G | 5~75ミリ | 2 |
| 3 |
ツガミ | M08J | 2 | |
| パワープレス | ||||
| 番号 |
メーカー | 型式 | 加工寸法 | 台数 |
| 1 | アイダ | 45t | 1 | |
| 2 | アイダ | 35t | 2 | |
| 3 | ワシノ | 25t | 140~190ミリ | 1 |
| 4 | ワシノ | 15t | 1 | |
| 5 | イワイ | 15t | 1 | |
| 溶接機 | ||||
| 番号 |
台数 | |||
| 1 | ガス溶接機 | 1 | ||
| 2 | アーク溶接機 | 2 | ||
| 3 | アルゴン溶接機 | 2 | ||
| 4 | スポット溶接機 | 1 | ||
| その他 | |||||
| 番号 |
メーカー | 型式 | 加工寸法 | 台数 | |
| 1 | マシニング | ミヤノ | TSV-21 | 5~100ミリ | 1 |
| 2 | 普通旋盤 | タキザワ | TAL-510 | 1 | |
| 3 | 切断機 | 津根マシン | RKA-62 | パイプ用 | 1 |
| 4 | 〃 | アマダ | HA250 | 高速帯鋸 | 1 |
| 5 | 彫刻機 | サカザキ | SP-V17H | 1 | |
| 6 | タテ型スライス | コクボ | 1 | ||
| 7 | ヨコ型スライス | ヤマザキ | 横250ミリ 縦800ミリ |
1 | |
| 8 | 〃 | イノウエ | ベット 300ミリ | 1 | |
| 9 | 〃 | スズキ | ベット 200ミリ | 2 | |
| 10 | ペンチレース | マチダ | 3 | ||
| 11 | 〃 | カツクラ | 幅63ミリ | 2 | |
| 12 | カシメ機 | ブラザー | DRI-103 | 1 | |
| 13 | 面取り機 | タカマツ | 1 | ||
| 14 | ハンドソー | ユニバーサル | U-500 | 1 | |
| 15 | 研磨機 | クロダ | 1 | ||
| 16 | ボール盤 | 12 | |||
| 17 | コンプレッサー | KOBELCO | スケサンⅡ | 3KW | 1 |
| 18 | 〃 | 明治 | GN-75D | 7.5KW | 1 |
| 19 | 油圧機 | RIKEN | NP-5C | 1,000kg | 1 |
| 20 | 〃 | 〃 | P-25 | 1,000kg | 1 |
| 21 | 平面研磨機 | KUBOTA | GS-BM2 | 1 | |
| 22 | ネジ切専用レース | 当社製造 | 本体用 | 1 | |
| 23 | 〃 | 〃 | 衝撃板用 | 1 | |
| 24 | パイプ絞り | 〃 | カートリッジ用 | 1 | |
〒340-0003
埼玉県草加市稲荷2丁目22番5号
TEL 048-931-9536
FAX 048-931-9019
受付時間 平日 9:00~17:00